The Ard Rock Enduro & Sprint returned to Stonley Farm, Reeth in Swaledale on 25 July 2026. Dry, dusty tracks kept the times tight through every stage of the weekend.
Top three in each class are below. For full results, stage splits and photos, see the official Ard Rock results.
Enduro
| Category | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Senior Male | William Brodie (Specialized UK / Hope Tech) 18:15.76 | Tom Wilson (Camelbak, Orbea, MTB Monster) 18:40.65 | Calum McBain (Merida) 18:41.01 |
| Senior Female | Chloe Taylor (Gowaan Racing) 20:31.30 | Hollie Vayro (Bird Cycleworks) 22:10.22 | Charlotte Kay (Hope Technology) 22:56.71 |
| Master Male | Jono Jones 19:09.95 | Adam Brayton (Hope Tech) 19:11.88 | Steven Baldock (Unplugged Racing) 19:20.73 |
| Master Female | Bex Barona (Gowaan Racing) 20:25.26 | Charlotte Allen 27:05.10 | Anna Long (Army Enduro MTB Team) 29:01.45 |
| Veteran Male | Chris Pearson (Splat Shop) 20:11.73 | Mat Wright (Big Bear Bikes) 20:23.45 | Kevin Cook (Unplugged Racing) 20:24.61 |
| Veteran Female | Becci Skelton 22:09.83 | Sophie Halhead (Team JFP) 25:21.50 | Roisin Hickey (Bree MTB) 27:31.14 |
| Grand Vet Male | Celyn Mitchell (A Team) 20:56.17 | Martyn Alderson (Santa Cruz UK) 21:11.42 | Leighton Walker (BWMTB) 21:32.32 |
| Grand Vet Female | Lucinda Gibson (North Wales MTB) 28:01.16 | Josie Herbert (OffRoot) 29:59.06 | Fiona McCormick 31:59.05 |
| Hardtail Male | Robin Brown (High Peak Cycles) 22:59.15 | Dave Hooker (Nout But Clout) 24:37.80 | William Ewer (Team Takisaki) 26:48.18 |
| eBike Male | Antony Hale (Static Bike) 19:40.15 | Tom Alderson 20:00.25 | Steve Peat (Peatys Piss Heads) 20:01.75 |
| eBike Female | Helen Gaskell (Specialized UK) 22:33.76 | Katy Sunter 25:11.61 | Helen Harris (Loaded Bikes) 30:33.43 |
Sprint
| Category | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Junior Male | Oli Johnstone (Bike Remedy) 11:54.82 | Zachary Lomax 12:04.40 | Finlo Denton 12:08.31 |
| Junior Female | Clio Ormsby 13:37.09 | Lexa Whyte (Fortan) 16:01.83 | Ella Stephenson 17:02.21 |
| Senior Male | Luke Ainsley 11:43.67 | Coel Thomas 12:18.66 | Aaron Carpenter 12:20.60 |
| Senior Female | Ruth McDougall (Crow MTB Racing) 13:22.10 | Lucy Allan (Sonder / TrailBloom / Extra UK) 14:00.65 | Ipsa Youlden-Moyle (Cornwall Bicycle Project) 15:57.69 |
| Master Male | Jamie Bew 12:26.67 | Arran McDonald 12:41.19 | Tom Walsh (Rataljob!) 12:41.41 |
| Master Female | Nagore Elu 13:41.55 | Sophia Yarwood 16:22.91 | Alice Sutcliffe 16:41.45 |
| Veteran Male | Luke Burton (North Lincs Enduro) 12:04.56 | Brendan Morris (Projektride) 12:12.96 | Daniel Horwich (North Lincs Enduro) 12:21.35 |
| Veteran Female | Heather Friendship-Kay (Trash Free Trails) 15:57.72 | Claire Acheson 17:26.94 | Julie Lomax 18:29.55 |
| Grand Vet Male | Craig Scott (Cyclewise) 12:32.55 | Jez Hoggarth (Team Jed Racing) 12:57.46 | Ian Sanders 13:25.75 |
| Grand Vet Female | Juliet Baddeley (Cyclewise) 17:33.06 | Kirstie Skates 20:26.60 | Dawn Haynes Sewell (AGC MTB Team) 39:34.07 |
| eBike Male | Preston Williams (Propain UK) 11:35.15 | John Caskin 12:15.85 | Finley Sutcliffe 12:23.46 |
| eBike Female | Jane Allan 15:16.49 | Sasha Wood (Melon Optics) 16:32.80 | Georgie Mack (Propain UK) 17:26.89 |

Leave a Reply